Modelo ZZ2L de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | ||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ2L-DSL | 2″ NPT (F) | 0.625″ | 27.22 | 1160 | 27 | 0.4 | 23 | 0.7 | 19 | 0.9 | 15 | 1.1 | ||||
2800 | 94 | 1.1 | 89 | 1.6 | 85 | 2.1 | 82 | 2.7 | 79 | 3.2 | 76 | 3.8 | ||||
3560 | 125 | 1.3 | 120 | 2 | 116 | 2.7 | 113 | 3.4 | 110 | 4 | 107 | 4.7 | ||||
5275 | 194 | 2 | 190 | 3 | 186 | 4 | 182 | 5.1 | 179 | 6.1 | 176 | 7.1 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.