Modelo ZZ6L de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | ||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ6L-DSL | 6″ Flange | 1.375″ | 239.95 | 1170 | 750 | 8.5 | 729 | 12.2 | 710 | 15.9 | 694 | 19.6 | 679 | 23.3 | 666 | 27 |
1760 | 1178 | 13.8 | 1156 | 19.4 | 1138 | 24.9 | 1121 | 30.5 | 1107 | 36.1 | 1096 | 41.6 | ||||
1930 | 1301 | 16.2 | 1279 | 22.3 | 1261 | 28.4 | 1245 | 34.5 | 1230 | 40.6 | 1216 | 46.7 | ||||
2350 | 1605 | 21.6 | 1584 | 29 | 1565 | 36.4 | 1549 | 43.9 | 1534 | 51.3 | 1521 | 58.7 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.