Modelo ZZ2M de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | |||||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ2M-DSL | 1″ NPT (F) | 0.625″ | 23 | 1160 | 9 | 0.2 | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
2800 | 43 | 0.6 | 40 | 0.8 | 37 | 1.1 | 35 | 1.4 | 33 | 1.6 | 31 | 1.9 | 27 | 2.4 | ||||||||
3560 | 59 | 0.7 | 56 | 1 | 53 | 1.4 | 51 | 1.7 | 48 | 2.1 | 46 | 2.4 | 43 | 3.1 | 41 | 3.5 | ||||||
5275 | 95 | 1 | 95 | 1.5 | 89 | 2.1 | 86 | 2.6 | 84 | 3.1 | 82 | 3.6 | 78 | 4.6 | 76 | 5.2 | 73 | 6.2 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.