Modelo ZZ3M de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | |||||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ3M-DSL | 2″ NPT (F) | 0.75″ | 49 | 1160 | 47 | 0.7 | 42 | 1 | 38 | 1.3 | 35 | 1.6 | 31 | 1.9 | 28 | 2.3 | ||||||
1760 | 81 | 0.9 | 78 | 1.5 | 71 | 1.9 | 67 | 2.4 | 64 | 3 | 61 | 3.5 | 57 | 4.4 | ||||||||
2770 | 141 | 1.5 | 137 | 2.3 | 132 | 3.1 | 129 | 3.9 | 125 | 4.7 | 122 | 5.5 | 117 | 7 | 114 | 7.8 | 110 | 9.4 | ||||
3600 | 191 | 2 | 184 | 3 | 180 | 4 | 177 | 5.1 | 173 | 6 | 170 | 7.1 | 166 | 9.1 | 163 | 10.2 | 159 | 12.2 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.