Modelo ZZ5M de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 13 PSIG | ||||||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ5M-DSL | 4″ NPT (F) | 1.125″ | 99 | 700 | 105 | 1.3 | 97 | 2 | 90 | 2.7 | 84 | 3.3 | 78 | 4 | ||||||||||
1500 | 265 | 2.8 | 258 | 4.3 | 251 | 5.8 | 244 | 7.2 | 237 | 8.6 | 233 | 10.1 | 223 | 13 | 219 | 14.3 | 212 | 17.3 | 209 | 18.8 | ||||
2100 | 385 | 4 | 378 | 6 | 371 | 8 | 364 | 10.1 | 357 | 12.1 | 353 | 14.1 | 343 | 18.1 | 339 | 20.2 | 332 | 24.3 | 329 | 26.3 | ||||
2850 | 537 | 5.5 | 527 | 8.2 | 523 | 109 | 516 | 13.7 | 509 | 16.5 | 505 | 19.2 | 495 | 24.7 | 491 | 27.5 | 484 | 33 | 481 | 35.7 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.