Modelo ZZ7M de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | ||||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ7M-DSL | 6″ Flange | 1.562″ | 300 | 1170 | 776 | 9.2 | 756 | 12.9 | 739 | 16.7 | 724 | 20.5 | 711 | 24.3 | 698 | 28 | 676 | 35.6 | 666 | 39.4 |
1465 | 994 | 11.3 | 974 | 16.1 | 957 | 20.8 | 942 | 25.5 | 929 | 30.2 | 917 | 34.9 | 894 | 44.4 | 884 | 49.1 | ||||
1760 | 1212 | 14 | 1192 | 19.7 | 1175 | 25.4 | 1160 | 31.1 | 1147 | 36.7 | 1135 | 42.4 | 1112 | 53.8 | 1102 | 59.4 | ||||
2050 | 1426 | 18.1 | 1406 | 24.7 | 1389 | 31.3 | 1375 | 37.9 | 1361 | 44.5 | 1349 | 51.1 | 1327 | 64.3 | 1316 | 70.9 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.