Modelo ZZ4M de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | ||||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ4M-DSL | 2.5″ NPT (F) | 0.875″ | 60 | 860 | 68 | 0.9 | 61 | 1.4 | 55 | 1.9 | 50 | 2.3 | 45 | 2.8 | 41 | 3.3 | ||||
1760 | 173 | 1.9 | 166 | 2.8 | 159 | 3.9 | 152 | 4.8 | 148 | 5.8 | 145 | 6.8 | 138 | 8.7 | 134 | 9.7 | ||||
2620 | 272 | 2.8 | 265 | 4.3 | 258 | 5.8 | 254 | 7.2 | 247 | 8.7 | 244 | 10.2 | 237 | 13 | 233 | 14.5 | ||||
3600 | 385 | 3.9 | 378 | 5.9 | 371 | 7.9 | 368 | 9.9 | 360 | 11.9 | 357 | 13.9 | 350 | 17.8 | 346 | 19.8 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.