Modelo ZZ6M de la marca Eurus Blower
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 13 PSIG | 14 PSIG | |||||||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
ZZ6M-DSL | 5″ NPT (F) | 1.375″ | 165 | 1170 | 393 | 4.5 | 379 | 6.5 | 368 | 8.4 | 357 | 10.4 | 348 | 12.4 | 340 | 14.4 | 324 | 18.4 | 317 | 20.3 | 304 | 24.3 | 298 | 26.3 | 292 | 28.3 |
1760 | 623 | 7.5 | 609 | 10.5 | 597 | 13.5 | 587 | 16.5 | 578 | 19.5 | 569 | 22.5 | 554 | 28.4 | 547 | 31.4 | 533 | 37.4 | 527 | 40.4 | 521 | 43.4 | ||||
1930 | 689 | 8.4 | 675 | 11.7 | 663 | 15 | 653 | 18.2 | 644 | 21.5 | 635 | 24.8 | 620 | 31.3 | 613 | 34.6 | 599 | 41.2 | 593 | 44.4 | 587 | 47.7 | ||||
2350 | 852 | 12 | 838 | 16 | 827 | 20 | 816 | 24 | 807 | 27.9 | 798 | 31.9 | 783 | 39.9 | 776 | 43.9 | 763 | 51.9 | 757 | 55.8 | 751 | 59.8 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.